Runner

O tomto víkendu se konal Challenge Roth 2010.

Tam sportovní část je jenom jedna komponente celé akce. Ta atmosféra, nadšení diváci… to celé patří k tomu.

V neděli asi 2 hodiny po té, co startovali profesionálové, kolem 8:45 startovala naše plavkyně. 3,8km se muselo plavat. Po 1:15 hodinách předala naše plavkyně štafetu na našeho cyklistu.
Náš jezdec zvládl 180km za 05:24:40 hodin. Průměrná rychlost přes 32km/h. Super!

Kolem 15:30 přišla řada na mě. Úplně nezkušený jsem vyrazil na můj první maraton.
Až do půlky jsem se cítil velice dobře. Cítil jsem se výborně s časem pod 4 hodiny. 4 hodiny byl můj cíl.

Od 30km to už tak dobře neběželo a od 35km jsem už pouze trpěl.

Ty poslední kilometry se táhly do nekonečna. Přesto jsem to zvládl. Sice v čase, který je pro mě zklamáním 04:22:45, ale doběhl. Můj první maraton. Diváci byli výborní! Bez nich bych to asi nezvládl vůbec.
To určitě nebyl můj poslední maraton! ;-)

Naše štafeta na konec potřebovala 11:06:06 hodin.

Tady jsou mezičasy:

Split Denní doba Čas Rozdíl min/km km/h
Swim Finish 10:00:19 01:15:19 01:15:19 19:49 3.03
Bike Start 10:02:23 01:17:22 02:03 - -
Bike 37km 11:04:07 02:19:07 01:01:45 01:41 35.86
Bike 70km 12:06:54 03:21:53 01:02:46 01:55 31.54
Bike 120km 13:38:59 04:53:59 01:32:06 01:51 32.64
Bike 153km 14:44:57 05:59:57 01:05:58 02:01 29.92
Bike Finish 15:27:02 06:42:02 42:05 01:34 38.5
Run Start 15:28:23 06:43:22 01:20 - -
Run 3,7km 15:48:25 07:03:24 20:02 05:25 11.08
Run 12,5km 16:39:00 07:54:00 50:36 05:45 10.44
Run 21,5km 17:33:32 08:48:31 54:31 06:04 9.9
Run 25,5km 17:58:23 09:13:22 24:51 06:13 9.66
Run 28,5km 18:17:20 09:32:19 18:57 06:19 9.5
Run 31,5km 18:36:21 09:51:20 19:01 06:21 9.47
Run 39,7km 19:36:19 10:51:18 59:58 07:19 8.2
Run 40,05km 19:38:16 10:53:15 01:57 05:35 10.77
Ziel 19:51:07 11:06:06 12:51 06:00 10.02

Tags: , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>